Sie sind hier: Home    Aktuelles    Renchen hat gewählt - CDU klarer Sieger bei der Bundestagswahl
27.09.2009

Renchen hat gewählt - CDU klarer Sieger bei der Bundestagswahl

Wahlbeteiligung liegt bei 66,70%

Ergebnis der Bundestagswahl vom 27. September 2009 - Erststimmen

Gesamtergebnis/Nordwest/Südwest/Östlich/Ulm/Erlach/Briefwahl

Dr. Schäuble, CDU:     47,14% / 33,46 / 48.31 / 46.05 / 54.27 / 57,81 / 41,64

Drobinski-Weiß, SPD:  19,37% / 28,35 / 18,06 / 19,59 / 14,01 / 18,08 /21,61

Laurischk, FDP:          11,36% / 10,83 / 11,29 / 14,33 /   9,59 /    7,12 / 13,72

Marwein, Grüne:        11,97% / 12,01 / 11,06 /  9,50 / 13,28 /   9,04 / 14,98

Kirchgeßner, Die Linke: 8,12% / 13,39 /  9,71 /  8,77 /   6,01 /  6,03 /   6,47

Sonstige:                      2,04%

 

 

 

Ergebnis der Bundestagswahl vom 27. September 2009 - Zweitstimmen

Gesamtergebnis/Nordwest/Südwest/Östlich/Ulm/Erlach/Briefwahl

 

CDU:         38,02% / 26,32 / 39,86 / 35,19 / 44,65 / 48,48 / 33,33

SPD:         17,95% / 24,76 / 16,40 / 19,50 / 12,58 / 14,33 / 21,96

FDP:         18,01% / 15,79 / 17,77 / 21,26 / 17,19 / 17,08 / 18,22

Grüne:      12,22% / 15,20 / 10,93 /  9,97 / 12,47 /  8,54  / 14,80

Die Linke:   8,24% / 13,45 /  8,43 /  8,65 /   6,39 /   6,89 /  7,01

Sonstige: 5,56%